aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mnicmp/src/mnicmp-BoldItalic.sfd
diff options
context:
space:
mode:
authorMitchell Riedstra <mitch@riedstra.dev>2025-12-26 16:42:08 -0500
committerMitchell Riedstra <mitch@riedstra.dev>2025-12-26 16:42:08 -0500
commit79d900f1588f1e813dc3c7e46dcbb5ce2cb67a04 (patch)
treec633fc87c4894b385fbe011aa9d087f89324f73d /mnicmp/src/mnicmp-BoldItalic.sfd
downloadfonts-79d900f1588f1e813dc3c7e46dcbb5ce2cb67a04.tar.gz
fonts-79d900f1588f1e813dc3c7e46dcbb5ce2cb67a04.tar.xz
InitialHEADmaster
Diffstat (limited to 'mnicmp/src/mnicmp-BoldItalic.sfd')
-rw-r--r--mnicmp/src/mnicmp-BoldItalic.sfd12352
1 files changed, 12352 insertions, 0 deletions
diff --git a/mnicmp/src/mnicmp-BoldItalic.sfd b/mnicmp/src/mnicmp-BoldItalic.sfd
new file mode 100644
index 0000000..af6606d
--- /dev/null
+++ b/mnicmp/src/mnicmp-BoldItalic.sfd
@@ -0,0 +1,12352 @@
+SplineFontDB: 3.0
+FontName: mnicmp-BoldItalic
+FullName: mnicmp Bold Italic
+FamilyName: mnicmp
+Weight: Bold
+Copyright: Copyright (c) 2017, Stewart C. Russell,,,
+Version: 001.000
+ItalicAngle: -12.08
+UnderlinePosition: -100
+UnderlineWidth: 50
+Ascent: 800
+Descent: 200
+InvalidEm: 0
+sfntRevision: 0x00010000
+LayerCount: 2
+Layer: 0 0 "Back" 1
+Layer: 1 0 "Fore" 0
+XUID: [1021 132 1422713231 7689057]
+StyleMap: 0x0021
+FSType: 0
+OS2Version: 0
+OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
+OS2_UseTypoMetrics: 1
+CreationTime: 1486247825
+ModificationTime: 1486414887
+PfmFamily: 49
+TTFWeight: 700
+TTFWidth: 5
+LineGap: 90
+VLineGap: 0
+Panose: 2 0 8 9 0 0 0 0 0 0
+OS2TypoAscent: 800
+OS2TypoAOffset: 0
+OS2TypoDescent: -200
+OS2TypoDOffset: 0
+OS2TypoLinegap: 90
+OS2WinAscent: 800
+OS2WinAOffset: 0
+OS2WinDescent: -200
+OS2WinDOffset: 0
+HheadAscent: 800
+HheadAOffset: 0
+HheadDescent: 0
+HheadDOffset: 0
+OS2SubXSize: 650
+OS2SubYSize: 700
+OS2SubXOff: 29
+OS2SubYOff: 140
+OS2SupXSize: 650
+OS2SupYSize: 700
+OS2SupXOff: -100
+OS2SupYOff: 480
+OS2StrikeYSize: 49
+OS2StrikeYPos: 258
+OS2CapHeight: 800
+OS2XHeight: 675
+OS2Vendor: 'PfEd'
+OS2CodePages: 00000001.00000000
+OS2UnicodeRanges: 800000cf.00004022.00000000.00000000
+MarkAttachClasses: 1
+DEI: 91125
+LangName: 1033 "" "" "" "FontForge : mnicmp Bold Italic : 4-2-2017" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Copyright (c) 2017, Stewart C. Russell,,, (<URL|email>),+AAoA-with Reserved Font Name mnicmp.+AAoACgAA-This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.+AAoA-This license is copied below, and is also available with a FAQ at:+AAoA-http://scripts.sil.org/OFL+AAoACgAK------------------------------------------------------------+AAoA-SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007+AAoA------------------------------------------------------------+AAoACgAA-PREAMBLE+AAoA-The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide+AAoA-development of collaborative font projects, to support the font creation+AAoA-efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and+AAoA-open framework in which fonts may be shared and improved in partnership+AAoA-with others.+AAoACgAA-The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and+AAoA-redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The+AAoA-fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, +AAoA-redistributed and/or sold with any software provided that any reserved+AAoA-names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,+AAoA-however, cannot be released under any other type of license. The+AAoA-requirement for fonts to remain under this license does not apply+AAoA-to any document created using the fonts or their derivatives.+AAoACgAA-DEFINITIONS+AAoAIgAA-Font Software+ACIA refers to the set of files released by the Copyright+AAoA-Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may+AAoA-include source files, build scripts and documentation.+AAoACgAi-Reserved Font Name+ACIA refers to any names specified as such after the+AAoA-copyright statement(s).+AAoACgAi-Original Version+ACIA refers to the collection of Font Software components as+AAoA-distributed by the Copyright Holder(s).+AAoACgAi-Modified Version+ACIA refers to any derivative made by adding to, deleting,+AAoA-or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the+AAoA-Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a+AAoA-new environment.+AAoACgAi-Author+ACIA refers to any designer, engineer, programmer, technical+AAoA-writer or other person who contributed to the Font Software.+AAoACgAA-PERMISSION & CONDITIONS+AAoA-Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining+AAoA-a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,+AAoA-redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font+AAoA-Software, subject to the following conditions:+AAoACgAA-1) Neither the Font Software nor any of its individual components,+AAoA-in Original or Modified Versions, may be sold by itself.+AAoACgAA-2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,+AAoA-redistributed and/or sold with any software, provided that each copy+AAoA-contains the above copyright notice and this license. These can be+AAoA-included either as stand-alone text files, human-readable headers or+AAoA-in the appropriate machine-readable metadata fields within text or+AAoA-binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.+AAoACgAA-3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font+AAoA-Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding+AAoA-Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as+AAoA-presented to the users.+AAoACgAA-4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font+AAoA-Software shall not be used to promote, endorse or advertise any+AAoA-Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the+AAoA-Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written+AAoA-permission.+AAoACgAA-5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,+AAoA-must be distributed entirely under this license, and must not be+AAoA-distributed under any other license. The requirement for fonts to+AAoA-remain under this license does not apply to any document created+AAoA-using the Font Software.+AAoACgAA-TERMINATION+AAoA-This license becomes null and void if any of the above conditions are+AAoA-not met.+AAoACgAA-DISCLAIMER+AAoA-THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED +ACIA-AS IS+ACIA, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,+AAoA-EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF+AAoA-MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT+AAoA-OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE+AAoA-COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,+AAoA-INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL+AAoA-DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING+AAoA-FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM+AAoA-OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE." "http://scripts.sil.org/OFL" "" "mnicmp" "Bold Italic"
+Encoding: UnicodeBmp
+Compacted: 1
+UnicodeInterp: none
+NameList: AGL For New Fonts
+DisplaySize: -72
+AntiAlias: 1
+FitToEm: 1
+WinInfo: 32 8 2
+BeginPrivate: 7
+BlueValues 25 [200 200 633 633 800 800]
+BlueShift 1 0
+StdHW 5 [100]
+StdVW 5 [150]
+StemSnapH 21 [100 183 184 266 267]
+StemSnapV 13 [150 256 257]
+ForceBold 4 true
+EndPrivate
+TeXData: 1 0 -490124 629145 314572 209715 663749 1048576 209715 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
+BeginChars: 65537 151
+
+StartChar: .notdef
+Encoding: 65536 -1 0
+Width: 600
+Flags: MW
+HStem: 0 50<100 500 100 550> 483 50<100 500 100 100>
+VStem: 50 50<50 50 50 483> 500 50<50 483 483 483>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+50 0 m 1
+ 50 533 l 1
+ 550 533 l 1
+ 550 0 l 1
+ 50 0 l 1
+100 50 m 1
+ 500 50 l 1
+ 500 483 l 1
+ 100 483 l 1
+ 100 50 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: space
+Encoding: 32 32 1
+Width: 600
+Flags: W
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+EndChar
+
+StartChar: exclam
+Encoding: 33 33 2
+Width: 600
+Flags: MW
+HStem: 200 100<126 144.5 185.5 204> 780 20G<233 251.5 292.5 311>
+VStem: 90 150<236 264> 126 150<403 424 403 428> 144 150<493 507 489 511> 161 150<576 590 572 594> 179 150<660 674 656 678> 197 150<743 764>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+276 417 m 0xd0
+ 276 389 254 367 226 367 c 0
+ 217 367 208 370 201 374 c 1
+ 194 370 185 367 176 367 c 0
+ 148 367 126 389 126 417 c 0xd0
+ 126 439 140 457 159 464 c 1
+ 150 473 144 486 144 500 c 0xc8
+ 144 522 158 540 177 547 c 1
+ 168 556 161 569 161 583 c 0xc4
+ 161 605 175 623 195 630 c 1
+ 185 639 179 653 179 667 c 0xc2
+ 179 689 193 707 212 714 c 1
+ 203 723 197 736 197 750 c 0
+ 197 778 219 800 247 800 c 0
+ 256 800 265 797 272 793 c 1
+ 279 797 288 800 297 800 c 0
+ 325 800 347 778 347 750 c 0xc1
+ 347 728 333 710 314 703 c 1
+ 323 694 329 681 329 667 c 0xc2
+ 329 645 315 627 295 620 c 1
+ 305 611 311 597 311 583 c 0xc4
+ 311 561 297 543 278 536 c 1
+ 287 527 294 514 294 500 c 0xc8
+ 294 478 279 460 260 453 c 1
+ 269 444 276 431 276 417 c 0xd0
+240 250 m 0xe0
+ 240 222 218 200 190 200 c 0
+ 181 200 172 203 165 207 c 1
+ 158 203 149 200 140 200 c 0
+ 112 200 90 222 90 250 c 0
+ 90 278 112 300 140 300 c 0
+ 149 300 158 297 165 293 c 1
+ 172 297 181 300 190 300 c 0
+ 218 300 240 278 240 250 c 0xe0
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: quotedbl
+Encoding: 34 34 3
+Width: 600
+Flags: MW
+HStem: 533 267<126 180.5 162 195 162 250.5 162 310>
+VStem: 90 256<569 590 569 594> 108 256<660 674 656 678> 126 256<743 764>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+346 583 m 0xc0
+ 346 555 324 533 296 533 c 0
+ 287 533 278 536 271 540 c 1
+ 264 536 255 533 246 533 c 0
+ 236 533 226 537 218 542 c 1
+ 210 537 200 533 190 533 c 0
+ 181 533 172 536 165 540 c 1
+ 158 536 149 533 140 533 c 0
+ 112 533 90 555 90 583 c 0xc0
+ 90 605 104 623 124 630 c 1
+ 114 639 108 653 108 667 c 0xa0
+ 108 689 122 707 141 714 c 1
+ 132 723 126 736 126 750 c 0
+ 126 778 148 800 176 800 c 0
+ 185 800 194 797 201 793 c 1
+ 208 797 217 800 226 800 c 0
+ 236 800 246 796 254 791 c 1
+ 262 796 272 800 282 800 c 0
+ 291 800 300 797 307 793 c 1
+ 314 797 323 800 332 800 c 0
+ 360 800 382 778 382 750 c 0x90
+ 382 728 368 710 349 703 c 1
+ 358 694 364 681 364 667 c 0xa0
+ 364 645 350 627 330 620 c 1
+ 340 611 346 597 346 583 c 0xc0
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: numbersign
+Encoding: 35 35 4
+Width: 600
+Flags: MW
+HStem: 200 21G<197 215.5 256.5 266 312 321.5 362.5 381> 200 21G<197 215.5 256.5 266 312 321.5 362.5 381> 367 100<126 144.5 185.5 190 190 192 458 460 460 464.5 505.5 524> 533 100<161 179.5 220.5 225 225 227 493 495 495 499.5 540.5 559> 780 20G<304 322.5 363.5 373 419 428.5 469.5 488>
+VStem: 161 256<236 257 236 261> 268 256<743 764>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+417 250 m 0xbc
+ 417 222 395 200 367 200 c 0
+ 358 200 349 203 342 207 c 1
+ 335 203 326 200 317 200 c 0
+ 307 200 297 204 289 209 c 1
+ 281 204 271 200 261 200 c 0
+ 252 200 243 203 236 207 c 1
+ 229 203 220 200 211 200 c 0
+ 183 200 161 222 161 250 c 0xbc
+ 161 272 175 290 194 297 c 1
+ 185 306 179 319 179 333 c 0
+ 179 346 184 358 192 367 c 1
+ 190 367 l 2
+ 181 367 172 370 165 374 c 1
+ 158 370 149 367 140 367 c 0
+ 112 367 90 389 90 417 c 0
+ 90 445 112 467 140 467 c 0
+ 149 467 158 464 165 460 c 1
+ 172 464 181 467 190 467 c 0
+ 201 467 210 464 218 458 c 1
+ 222 460 226 463 230 464 c 1
+ 221 473 215 486 215 500 c 0
+ 215 513 219 524 227 533 c 1
+ 225 533 l 2
+ 216 533 207 536 200 540 c 1
+ 193 536 184 533 175 533 c 0
+ 147 533 125 555 125 583 c 0
+ 125 611 147 633 175 633 c 0
+ 184 633 193 630 200 626 c 1
+ 207 630 216 633 225 633 c 0
+ 236 633 246 630 254 624 c 1
+ 258 627 262 628 266 630 c 1
+ 256 639 250 653 250 667 c 0
+ 250 689 264 707 283 714 c 1
+ 274 723 268 736 268 750 c 0
+ 268 778 290 800 318 800 c 0
+ 327 800 336 797 343 793 c 1
+ 350 797 359 800 368 800 c 0
+ 378 800 388 796 396 791 c 1
+ 404 796 414 800 424 800 c 0
+ 433 800 442 797 449 793 c 1
+ 456 797 465 800 474 800 c 0
+ 502 800 524 778 524 750 c 0xba
+ 524 728 510 710 491 703 c 1
+ 500 694 506 681 506 667 c 0
+ 506 654 501 642 493 633 c 1
+ 495 633 l 2
+ 504 633 513 630 520 626 c 1
+ 527 630 536 633 545 633 c 0
+ 573 633 595 611 595 583 c 0
+ 595 555 573 533 545 533 c 0
+ 536 533 527 536 520 540 c 1
+ 513 536 504 533 495 533 c 0
+ 484 533 475 536 467 542 c 1
+ 463 540 459 537 455 536 c 1
+ 464 527 471 514 471 500 c 0
+ 471 487 466 476 458 467 c 1
+ 460 467 l 2
+ 469 467 478 464 485 460 c 1
+ 492 464 501 467 510 467 c 0
+ 538 467 560 445 560 417 c 0
+ 560 389 538 367 510 367 c 0
+ 501 367 492 370 485 374 c 1
+ 478 370 469 367 460 367 c 0
+ 449 367 439 370 431 376 c 1
+ 427 373 423 372 419 370 c 1
+ 429 361 435 347 435 333 c 0
+ 435 311 421 293 402 286 c 1
+ 411 277 417 264 417 250 c 0xbc
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: dollar
+Encoding: 36 36 5
+Width: 600
+Flags: MW
+HStem: 200 21G<215 233.5 274.5 293> 200 21G<215 233.5 274.5 293> 283 100<126 144.5 185.5 190 190 191 351 354 354 358.5> 367 100 533 100 617 100<256.5 261 261 264 424 425 425 429.5 470.5 489> 780 20G<322 340.5 381.5 400>
+VStem: 90 150<576.5 590 576.5 597> 179 150<236 256.5> 215 150<410.5 423.5> 250 150<576.5 589.5> 286 150<743.5 764 743.5 764> 375 150<410 423.5>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+228 550 m 1x0720
+ 238 550 246 546 254 541 c 0
+ 258 543 262 546 266 547 c 1
+ 257 556 250 569 250 583 c 0
+ 250 596 256 608 264 617 c 1
+ 261 617 l 2
+ 252 617 243 620 236 624 c 0
+ 233 622 229 620 225 619 c 1
+ 234 610 240 597 240 583 c 0
+ 240 570 236 559 228 550 c 1x0720
+349 453 m 1
+ 358 444 365 431 365 417 c 0
+ 365 404 359 392 351 383 c 1
+ 354 383 l 2
+ 363 383 372 380 379 376 c 0
+ 382 378 386 380 390 381 c 1
+ 381 390 375 403 375 417 c 0x2248
+ 375 430 379 441 387 450 c 1
+ 377 450 369 454 361 459 c 0
+ 357 457 353 454 349 453 c 1
+329 250 m 0x2288
+ 329 222 307 200 279 200 c 0
+ 270 200 261 203 254 207 c 1
+ 247 203 238 200 229 200 c 0
+ 201 200 179 222 179 250 c 0xa288
+ 179 263 183 274 191 283 c 1
+ 190 283 l 2
+ 181 283 172 286 165 290 c 1
+ 158 286 149 283 140 283 c 0
+ 112 283 90 305 90 333 c 0xa3
+ 90 361 112 383 140 383 c 0
+ 149 383 158 380 165 376 c 1
+ 172 380 181 383 190 383 c 0
+ 201 383 210 380 218 374 c 1
+ 222 377 227 378 231 380 c 1
+ 221 389 215 403 215 417 c 0xa240
+ 215 430 219 441 227 450 c 1
+ 226 450 l 2
+ 217 450 208 453 201 457 c 1
+ 194 453 185 450 176 450 c 0
+ 148 450 126 472 126 500 c 0
+ 126 513 130 524 138 533 c 1
+ 111 534 90 556 90 583 c 0
+ 90 611 112 633 140 633 c 0xab
+ 149 633 158 630 165 626 c 0
+ 168 628 172 630 176 631 c 1
+ 167 640 161 653 161 667 c 0
+ 161 695 183 717 211 717 c 0
+ 220 717 229 714 236 710 c 1
+ 243 714 252 717 261 717 c 0
+ 272 717 282 714 290 708 c 1
+ 294 710 297 713 301 714 c 1
+ 292 723 286 736 286 750 c 0
+ 286 778 308 800 336 800 c 0
+ 345 800 354 797 361 793 c 1
+ 368 797 377 800 386 800 c 0
+ 414 800 436 778 436 750 c 0x0710
+ 436 737 432 726 424 717 c 1
+ 425 717 l 2
+ 434 717 443 714 450 710 c 1
+ 457 714 466 717 475 717 c 0
+ 503 717 525 695 525 667 c 0x0608
+ 525 639 503 617 475 617 c 0
+ 466 617 457 620 450 624 c 1
+ 443 620 434 617 425 617 c 0
+ 414 617 405 620 397 626 c 1
+ 393 623 388 622 384 620 c 1
+ 394 611 400 597 400 583 c 0x0620
+ 400 570 396 559 388 550 c 1
+ 390 550 l 2
+ 399 550 408 547 415 543 c 1
+ 422 547 431 550 440 550 c 0
+ 468 550 490 528 490 500 c 0
+ 490 487 485 476 477 467 c 1
+ 504 466 525 444 525 417 c 0
+ 525 389 503 367 475 367 c 0x1608
+ 466 367 457 370 450 374 c 0
+ 447 372 443 370 439 369 c 1
+ 448 360 454 347 454 333 c 0
+ 454 305 432 283 404 283 c 0
+ 395 283 386 286 379 290 c 1
+ 372 286 363 283 354 283 c 0
+ 343 283 333 286 325 292 c 1
+ 321 290 318 287 314 286 c 1
+ 323 277 329 264 329 250 c 0x2288
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: percent
+Encoding: 37 37 6
+Width: 600
+Flags: MW
+HStem: 200 100<126 144.5 126 204> 200 183<126 215.5 197 204 197 357.5 523.5 524> 617 183<233 233.5 233 284.5 233 340.5 233 386 233 388 553 560> 700 100<612.5 631>
+VStem: 90 150<236 257 236 264> 161 150<326 340 319 347> 197 257<743 764> 233 150<410.5 424 410.5 431> 303 257<236 257 236 261> 304 150<493 507 486 514> 374 150<576 589.5> 446 150<660 674 653 681> 517 150<743 764>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+560 250 m 0x6080
+ 560 222 538 200 510 200 c 0
+ 501 200 492 203 485 207 c 1
+ 478 203 469 200 460 200 c 0
+ 449 200 440 203 432 209 c 1
+ 424 203 414 200 403 200 c 0x6080
+ 394 200 385 203 378 207 c 1
+ 371 203 362 200 353 200 c 0
+ 325 200 303 222 303 250 c 0x8080
+ 303 272 317 290 336 297 c 1
+ 327 306 321 319 321 333 c 0
+ 321 346 326 358 334 367 c 1
+ 333 367 l 2
+ 324 367 315 370 308 374 c 0
+ 304 372 300 370 296 369 c 1
+ 305 360 311 347 311 333 c 0x84
+ 311 305 289 283 261 283 c 0
+ 252 283 243 286 236 290 c 0
+ 233 288 230 286 226 285 c 1
+ 235 276 240 264 240 250 c 0
+ 240 222 218 200 190 200 c 0x48
+ 181 200 172 203 165 207 c 1
+ 158 203 149 200 140 200 c 0
+ 112 200 90 222 90 250 c 0x88
+ 90 278 112 300 140 300 c 0
+ 149 300 158 297 165 293 c 0
+ 168 295 171 297 175 298 c 1
+ 166 307 161 319 161 333 c 0x84
+ 161 361 183 383 211 383 c 0
+ 220 383 229 380 236 376 c 0
+ 240 378 244 380 248 381 c 1
+ 239 390 233 403 233 417 c 0x41
+ 233 445 255 467 283 467 c 0
+ 292 467 301 464 308 460 c 0
+ 311 462 314 464 318 465 c 1
+ 309 474 304 486 304 500 c 0x4040
+ 304 528 326 550 354 550 c 0
+ 363 550 372 547 379 543 c 0
+ 382 545 385 547 389 548 c 1
+ 380 557 374 569 374 583 c 0x4020
+ 374 596 380 608 388 617 c 1
+ 386 617 l 2
+ 377 617 368 620 361 624 c 1
+ 354 620 345 617 336 617 c 0
+ 325 617 316 620 308 626 c 1
+ 300 620 290 617 279 617 c 0
+ 270 617 261 620 254 624 c 1
+ 247 620 238 617 229 617 c 0
+ 201 617 179 639 179 667 c 0
+ 179 689 193 707 212 714 c 1
+ 203 723 197 736 197 750 c 0
+ 197 778 219 800 247 800 c 0
+ 256 800 265 797 272 793 c 1
+ 279 797 288 800 297 800 c 0
+ 308 800 318 797 326 791 c 1
+ 334 797 343 800 354 800 c 0x62
+ 363 800 372 797 379 793 c 1
+ 386 797 395 800 404 800 c 0
+ 432 800 454 778 454 750 c 0x12
+ 454 728 440 710 421 703 c 1
+ 430 694 436 681 436 667 c 0
+ 436 654 431 642 423 633 c 1
+ 424 633 l 2
+ 433 633 442 630 449 626 c 0
+ 453 628 457 630 461 631 c 1
+ 452 640 446 653 446 667 c 0x1010
+ 446 695 468 717 496 717 c 0
+ 505 717 514 714 521 710 c 0
+ 524 712 528 714 532 715 c 1
+ 523 724 517 736 517 750 c 0
+ 517 778 539 800 567 800 c 0x2008
+ 576 800 585 797 592 793 c 1
+ 599 797 608 800 617 800 c 0
+ 645 800 667 778 667 750 c 0x1008
+ 667 722 645 700 617 700 c 0
+ 608 700 599 703 592 707 c 0
+ 589 705 586 703 582 702 c 1
+ 591 693 596 681 596 667 c 0x1010
+ 596 639 574 617 546 617 c 0
+ 537 617 528 620 521 624 c 0
+ 517 622 513 620 509 619 c 1
+ 518 610 524 597 524 583 c 0x2020
+ 524 555 502 533 474 533 c 0
+ 465 533 456 536 449 540 c 0
+ 446 538 443 536 439 535 c 1
+ 448 526 454 514 454 500 c 0x2040
+ 454 472 432 450 404 450 c 0
+ 395 450 386 453 379 457 c 0
+ 376 455 372 453 368 452 c 1
+ 377 443 383 431 383 417 c 0x21
+ 383 404 377 392 369 383 c 1
+ 371 383 l 2
+ 380 383 389 380 396 376 c 1
+ 403 380 412 383 421 383 c 0
+ 432 383 441 380 449 374 c 1
+ 457 380 467 383 478 383 c 0
+ 487 383 496 380 503 376 c 1
+ 510 380 519 383 528 383 c 0
+ 556 383 578 361 578 333 c 0
+ 578 311 564 293 545 286 c 1
+ 554 277 560 264 560 250 c 0x6080
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: ampersand
+Encoding: 38 38 7
+Width: 600
+Flags: MW
+HStem: 200 100<161 232 227 230.5 276.5 286.5 227 337.5> 283 100 367 100<197 266.5 197 316 470.5 489> 613 20G<298 303 347.5 357.5> 617 100<210 210> 700 100<327.5 337.5 383.5 387>
+VStem: 90 150<326.5 340 326.5 347> 161 150<660.5 674 660.5 681> 196 257<569.5 589.5> 232 257<743.5 764> 233 150<493.5 506.5> 303 150<326.5 339.5> 374 150<660 673.5>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+298 633 m 1x1508
+ 308 633 317 629 325 624 c 1
+ 333 630 342 633 353 633 c 0
+ 362 633 371 630 378 626 c 0
+ 381 628 385 630 389 631 c 1
+ 380 640 374 653 374 667 c 0
+ 374 680 379 691 387 700 c 1
+ 377 700 369 704 361 709 c 1
+ 353 703 343 700 332 700 c 0
+ 323 700 314 703 307 707 c 0
+ 304 705 301 703 297 702 c 1
+ 306 693 311 681 311 667 c 0
+ 311 654 306 642 298 633 c 1x1508
+227 300 m 1xa210
+ 237 300 246 296 254 291 c 1
+ 262 297 271 300 282 300 c 0
+ 291 300 300 297 307 293 c 0
+ 310 295 313 297 317 298 c 1
+ 308 307 303 319 303 333 c 0
+ 303 346 308 358 316 367 c 1
+ 306 367 297 371 289 376 c 1
+ 281 370 272 367 261 367 c 0
+ 252 367 243 370 236 374 c 0
+ 233 372 229 370 225 369 c 1
+ 234 360 240 347 240 333 c 0
+ 240 320 235 309 227 300 c 1xa210
+489 250 m 0xa840
+ 489 222 467 200 439 200 c 0
+ 430 200 421 203 414 207 c 1
+ 407 203 398 200 389 200 c 0
+ 378 200 369 203 361 209 c 1
+ 353 203 343 200 332 200 c 0
+ 323 200 314 203 307 207 c 1
+ 300 203 291 200 282 200 c 0
+ 271 200 262 203 254 209 c 1
+ 246 203 236 200 225 200 c 0
+ 216 200 207 203 200 207 c 1
+ 193 203 184 200 175 200 c 0xa840
+ 147 200 125 222 125 250 c 0
+ 125 263 129 274 137 283 c 1
+ 110 284 90 306 90 333 c 0x42
+ 90 361 112 383 140 383 c 0
+ 149 383 158 380 165 376 c 0
+ 168 378 172 380 176 381 c 1
+ 167 390 161 403 161 417 c 0x41
+ 161 445 183 467 211 467 c 0
+ 220 467 229 464 236 460 c 0
+ 239 462 243 464 247 465 c 1
+ 238 474 233 486 233 500 c 0x2020
+ 233 513 237 524 245 533 c 1
+ 218 534 196 556 196 583 c 0x2080
+ 196 596 202 608 210 617 c 1
+ 183 618 161 640 161 667 c 0
+ 161 695 183 717 211 717 c 0x29
+ 220 717 229 714 236 710 c 0
+ 239 712 243 714 247 715 c 1
+ 238 724 232 736 232 750 c 0
+ 232 778 254 800 282 800 c 0
+ 291 800 300 797 307 793 c 1
+ 314 797 323 800 332 800 c 0
+ 343 800 353 797 361 791 c 1
+ 369 797 378 800 389 800 c 0
+ 398 800 407 797 414 793 c 1
+ 421 797 430 800 439 800 c 0
+ 467 800 489 778 489 750 c 0x0440
+ 489 737 485 726 477 717 c 1
+ 504 716 524 694 524 667 c 0x0808
+ 524 639 502 617 474 617 c 0
+ 465 617 456 620 449 624 c 0
+ 446 622 442 620 438 619 c 1
+ 447 610 453 597 453 583 c 0x0880
+ 453 555 431 533 403 533 c 0
+ 394 533 385 536 378 540 c 0
+ 375 538 372 536 368 535 c 1
+ 377 526 383 514 383 500 c 0x0820
+ 383 487 378 476 370 467 c 1
+ 380 467 388 463 396 458 c 1
+ 404 464 414 467 425 467 c 0
+ 434 467 443 464 450 460 c 1
+ 457 464 466 467 475 467 c 0
+ 503 467 525 445 525 417 c 0
+ 525 389 503 367 475 367 c 0
+ 466 367 457 370 450 374 c 0
+ 446 372 442 370 438 369 c 1
+ 447 360 453 347 453 333 c 0x2810
+ 453 320 448 309 440 300 c 1
+ 467 299 489 277 489 250 c 0xa840
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: quotesingle
+Encoding: 39 39 8
+Width: 600
+Flags: MW
+HStem: 533 100<126 144.5 126 204> 700 100<327.5 346>
+VStem: 90 150<569 590 569 597> 161 150<660 674 653 681> 232 150<743 764>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+240 583 m 0xe0
+ 240 555 218 533 190 533 c 0
+ 181 533 172 536 165 540 c 1
+ 158 536 149 533 140 533 c 0
+ 112 533 90 555 90 583 c 0xe0
+ 90 611 112 633 140 633 c 0
+ 149 633 158 630 165 626 c 0
+ 168 628 172 630 176 631 c 1
+ 167 640 161 653 161 667 c 0xd0
+ 161 695 183 717 211 717 c 0
+ 220 717 229 714 236 710 c 0
+ 239 712 243 714 247 715 c 1
+ 238 724 232 736 232 750 c 0
+ 232 778 254 800 282 800 c 0
+ 291 800 300 797 307 793 c 1
+ 314 797 323 800 332 800 c 0
+ 360 800 382 778 382 750 c 0xc8
