aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mnicmp/src/mnicmp_Square_Italic.sfd
diff options
context:
space:
mode:
authorMitchell Riedstra <mitch@riedstra.dev>2025-12-26 16:42:08 -0500
committerMitchell Riedstra <mitch@riedstra.dev>2025-12-26 16:42:08 -0500
commit79d900f1588f1e813dc3c7e46dcbb5ce2cb67a04 (patch)
treec633fc87c4894b385fbe011aa9d087f89324f73d /mnicmp/src/mnicmp_Square_Italic.sfd
downloadfonts-master.tar.gz
fonts-master.tar.xz
InitialHEADmaster
Diffstat (limited to 'mnicmp/src/mnicmp_Square_Italic.sfd')
-rw-r--r--mnicmp/src/mnicmp_Square_Italic.sfd9655
1 files changed, 9655 insertions, 0 deletions
diff --git a/mnicmp/src/mnicmp_Square_Italic.sfd b/mnicmp/src/mnicmp_Square_Italic.sfd
new file mode 100644
index 0000000..fb49d2e
--- /dev/null
+++ b/mnicmp/src/mnicmp_Square_Italic.sfd
@@ -0,0 +1,9655 @@
+SplineFontDB: 3.0
+FontName: mnicmpSquare-Italic
+FullName: mnicmp Square Italic
+FamilyName: mnicmp Square
+Weight: Regular
+Copyright: Copyright (c) 2017, Stewart C. Russell - @scruss
+UComments: "2017-2-4: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
+Version: 001.000
+ItalicAngle: -12.08
+UnderlinePosition: -100
+UnderlineWidth: 50
+Ascent: 800
+Descent: 200
+InvalidEm: 0
+LayerCount: 2
+Layer: 0 0 "Back" 1
+Layer: 1 0 "Fore" 0
+XUID: [1021 159 1921323641 13230482]
+StyleMap: 0x0001
+FSType: 0
+OS2Version: 0
+OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
+OS2_UseTypoMetrics: 1
+CreationTime: 1486248973
+ModificationTime: 1486416249
+PfmFamily: 49
+TTFWeight: 400
+TTFWidth: 5
+LineGap: 90
+VLineGap: 0
+OS2TypoAscent: 0
+OS2TypoAOffset: 1
+OS2TypoDescent: 0
+OS2TypoDOffset: 1
+OS2TypoLinegap: 90
+OS2WinAscent: 0
+OS2WinAOffset: 1
+OS2WinDescent: 0
+OS2WinDOffset: 1
+HheadAscent: 0
+HheadAOffset: 1
+HheadDescent: 0
+HheadDOffset: 1
+OS2Vendor: 'PfEd'
+MarkAttachClasses: 1
+DEI: 91125
+LangName: 1033 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Copyright (c) 2017, Stewart C. Russell,,, (<URL|email>),+AAoA-with Reserved Font Name mnicmp.+AAoACgAA-This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.+AAoA-This license is copied below, and is also available with a FAQ at:+AAoA-http://scripts.sil.org/OFL+AAoACgAK------------------------------------------------------------+AAoA-SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007+AAoA------------------------------------------------------------+AAoACgAA-PREAMBLE+AAoA-The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide+AAoA-development of collaborative font projects, to support the font creation+AAoA-efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and+AAoA-open framework in which fonts may be shared and improved in partnership+AAoA-with others.+AAoACgAA-The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and+AAoA-redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The+AAoA-fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, +AAoA-redistributed and/or sold with any software provided that any reserved+AAoA-names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,+AAoA-however, cannot be released under any other type of license. The+AAoA-requirement for fonts to remain under this license does not apply+AAoA-to any document created using the fonts or their derivatives.+AAoACgAA-DEFINITIONS+AAoAIgAA-Font Software+ACIA refers to the set of files released by the Copyright+AAoA-Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may+AAoA-include source files, build scripts and documentation.+AAoACgAi-Reserved Font Name+ACIA refers to any names specified as such after the+AAoA-copyright statement(s).+AAoACgAi-Original Version+ACIA refers to the collection of Font Software components as+AAoA-distributed by the Copyright Holder(s).+AAoACgAi-Modified Version+ACIA refers to any derivative made by adding to, deleting,+AAoA-or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the+AAoA-Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a+AAoA-new environment.+AAoACgAi-Author+ACIA refers to any designer, engineer, programmer, technical+AAoA-writer or other person who contributed to the Font Software.+AAoACgAA-PERMISSION & CONDITIONS+AAoA-Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining+AAoA-a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,+AAoA-redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font+AAoA-Software, subject to the following conditions:+AAoACgAA-1) Neither the Font Software nor any of its individual components,+AAoA-in Original or Modified Versions, may be sold by itself.+AAoACgAA-2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,+AAoA-redistributed and/or sold with any software, provided that each copy+AAoA-contains the above copyright notice and this license. These can be+AAoA-included either as stand-alone text files, human-readable headers or+AAoA-in the appropriate machine-readable metadata fields within text or+AAoA-binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.+AAoACgAA-3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font+AAoA-Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding+AAoA-Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as+AAoA-presented to the users.+AAoACgAA-4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font+AAoA-Software shall not be used to promote, endorse or advertise any+AAoA-Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the+AAoA-Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written+AAoA-permission.+AAoACgAA-5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,+AAoA-must be distributed entirely under this license, and must not be+AAoA-distributed under any other license. The requirement for fonts to+AAoA-remain under this license does not apply to any document created+AAoA-using the Font Software.+AAoACgAA-TERMINATION+AAoA-This license becomes null and void if any of the above conditions are+AAoA-not met.+AAoACgAA-DISCLAIMER+AAoA-THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED +ACIA-AS IS+ACIA, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,+AAoA-EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF+AAoA-MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT+AAoA-OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE+AAoA-COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,+AAoA-INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL+AAoA-DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING+AAoA-FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM+AAoA-OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE." "http://scripts.sil.org/OFL" "" "mnicmp Square" "Italic"
+DesignSize: 120
+Encoding: UnicodeFull
+Compacted: 1
+UnicodeInterp: none
+NameList: AGL For New Fonts
+DisplaySize: -48
+AntiAlias: 1
+FitToEm: 1
+WinInfo: 0 21 10
+BeginPrivate: 0
+EndPrivate
+BeginChars: 1114112 150
+
+StartChar: glyph0
+Encoding: 8593 8593 0
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 21G<179 279> 200 21G<179 279> 533 100<90 161 475 510> 617 100<190 250 386 410> 780 20G<286 386>
+VStem: 90 100<533 617> 161 100<633 717> 179 100<200 283> 197 100<300 367> 215 100<383 450> 233 100<467 533> 250 100<550 617> 268 100<633 700> 286 100<717 800> 375 100<633 700> 410 100<533 617>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+510 633 m 1x2801
+ 510 533 l 1
+ 410 533 l 1x2801
+ 410 617 l 1x1801
+ 375 617 l 1
+ 375 700 l 1
+ 368 700 l 1
+ 368 617 l 1x180a
+ 350 617 l 1x1810
+ 350 533 l 1x2810
+ 333 533 l 1
+ 333 450 l 1x2820
+ 315 450 l 1
+ 315 367 l 1x2840
+ 297 367 l 1
+ 297 283 l 1x2880
+ 279 283 l 1
+ 279 200 l 1
+ 179 200 l 1
+ 179 300 l 1xa9
+ 197 300 l 1
+ 197 383 l 1xa880
+ 215 383 l 1
+ 215 467 l 1xa840
+ 233 467 l 1
+ 233 550 l 1xa820
+ 250 550 l 1
+ 250 617 l 1
+ 190 617 l 1x9c10
+ 190 533 l 1
+ 90 533 l 1
+ 90 633 l 1x2c10
+ 161 633 l 1x2a
+ 161 717 l 1
+ 261 717 l 1x1a
+ 261 633 l 1
+ 268 633 l 1x2a08
+ 268 717 l 1x1a08
+ 286 717 l 1
+ 286 800 l 1
+ 386 800 l 1
+ 386 717 l 1x1804
+ 475 717 l 1x1802
+ 475 633 l 1x2802
+ 510 633 l 1x2801
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: glyph1
+Encoding: 8216 8216 1
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 533 267<126 190>
+VStem: 90 100<633 700> 108 100<717 800> 126 100<533 617>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+226 633 m 1x90
+ 226 533 l 1
+ 126 533 l 1
+ 126 617 l 1x90
+ 90 617 l 1
+ 90 717 l 1xc0
+ 108 717 l 1
+ 108 800 l 1
+ 208 800 l 1
+ 208 700 l 1xa0
+ 190 700 l 1
+ 190 633 l 1xc0
+ 226 633 l 1x90
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: glyph2
+Encoding: 8220 8220 2
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 533 100<190 225 350 385> 780 20G<108 208 268 368>
+VStem: 90 100<633 700> 108 100<717 800> 125 100<533 617> 250 100<633 700> 268 100<717 800> 285 100<533 617>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+385 633 m 1xc1
+ 385 533 l 1
+ 285 533 l 1
+ 285 617 l 1xc1
+ 250 617 l 1
+ 250 717 l 1xc4
+ 268 717 l 1
+ 268 800 l 1
+ 368 800 l 1
+ 368 700 l 1xc2
+ 350 700 l 1
+ 350 633 l 1xc4
+ 385 633 l 1xc1
+225 633 m 1xc8
+ 225 533 l 1
+ 125 533 l 1
+ 125 617 l 1xc8
+ 90 617 l 1
+ 90 717 l 1xe0
+ 108 717 l 1
+ 108 800 l 1
+ 208 800 l 1
+ 208 700 l 1xd0
+ 190 700 l 1
+ 190 633 l 1xe0
+ 225 633 l 1xc8
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: space
+Encoding: 32 32 3
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+EndChar
+
+StartChar: dollar
+Encoding: 36 36 4
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 21G<179 279> 200 21G<179 279> 283 100<90 179 315 375> 450 100<190 215 350 375> 617 100<190 250 386 475> 780 20G<286 386>
+VStem: 90 100<300 383 550 617> 126 100<467 533> 161 100<633 717> 179 100<200 283> 197 100<300 367> 215 100<383 450> 233 100<467 533> 250 100<550 617> 268 100<633 700> 286 100<717 800> 304 100<283 367> 340 100<467 533> 375 100<383 450 617 700>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+475 467 m 1xbc0020
+ 475 367 l 1xbc0020
+ 404 367 l 1
+ 404 283 l 1
+ 304 283 l 1
+ 304 367 l 1
+ 297 367 l 1
+ 297 283 l 1xbc2080
+ 279 283 l 1
+ 279 200 l 1
+ 179 200 l 1
+ 179 283 l 1xbc40
+ 90 283 l 1
+ 90 383 l 1
+ 190 383 l 1
+ 190 300 l 1
+ 197 300 l 1
+ 197 383 l 1xbe20
+ 215 383 l 1
+ 215 450 l 1xbc10
+ 126 450 l 1
+ 126 533 l 1xbd
+ 90 533 l 1
+ 90 633 l 1xbe
+ 161 633 l 1
+ 161 717 l 1
+ 261 717 l 1
+ 261 633 l 1
+ 268 633 l 1
+ 268 717 l 1xbc82
+ 286 717 l 1
+ 286 800 l 1
+ 386 800 l 1
+ 386 717 l 1xbc01
+ 475 717 l 1
+ 475 617 l 1
+ 375 617 l 1
+ 375 700 l 1
+ 368 700 l 1
+ 368 617 l 1xbc0220
+ 350 617 l 1
+ 350 550 l 1xbc04
+ 440 550 l 1
+ 440 467 l 1xbc0040
+ 475 467 l 1xbc0020
+375 383 m 1
+ 375 450 l 1x3c1020
+ 340 450 l 1
+ 340 533 l 1
+ 333 533 l 1
+ 333 450 l 1x3c0840
+ 315 450 l 1
+ 315 383 l 1x3c10
+ 375 383 l 1
+233 467 m 1x3d08
+ 233 550 l 1x3d08
+ 250 550 l 1
+ 250 617 l 1
+ 190 617 l 1
+ 190 550 l 1x3e04
+ 226 550 l 1
+ 226 467 l 1
+ 233 467 l 1x3d08
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: section
+Encoding: 167 167 5
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 100<90 190 197 268> 367 100<368 411> 450 100<197 233 474 511> 533 100<297 339> 700 100<439 510 517 617>
+VStem: 90 100<200 300> 197 100<200 283 467 533> 233 100<383 450> 268 100<300 367 550 617> 339 100<383 450 633 700> 374 100<550 617> 411 100<467 533 717 800> 517 100<700 800>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+190 300 m 1x8c08
+ 190 200 l 1
+ 90 200 l 1
+ 90 300 l 1
+ 190 300 l 1x8c08
+511 550 m 1xac18
+ 511 450 l 1xac18
+ 439 450 l 1xac48
+ 439 367 l 1xcc48
+ 368 367 l 1
+ 368 283 l 1xcc88
+ 297 283 l 1
+ 297 200 l 1
+ 197 200 l 1
+ 197 300 l 1xce08
+ 268 300 l 1
+ 268 367 l 1xcc88
+ 233 367 l 1xcd08
+ 233 450 l 1xad08
+ 197 450 l 1
+ 197 550 l 1xae08
+ 268 550 l 1xac88
+ 268 633 l 1x9c88
+ 339 633 l 1
+ 339 717 l 1
+ 410 717 l 1
+ 410 800 l 1
+ 510 800 l 1
+ 510 700 l 1
+ 439 700 l 1
+ 439 633 l 1x9c48
+ 474 633 l 1x9c28
+ 474 550 l 1xac28
+ 511 550 l 1xac18
+617 800 m 1
+ 617 700 l 1
+ 517 700 l 1
+ 517 800 l 1
+ 617 800 l 1
+339 383 m 1xdd48
+ 339 467 l 1xdd48
+ 411 467 l 1
+ 411 533 l 1xdc18
+ 374 533 l 1
+ 374 617 l 1
+ 368 617 l 1
+ 368 533 l 1xdca8
+ 297 533 l 1
+ 297 467 l 1xde08
+ 333 467 l 1
+ 333 383 l 1
+ 339 383 l 1xdd48
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: parenleft
+Encoding: 40 40 6
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 21G<160 260> 200 21G<160 260> 617 100<225 267> 700 100<296 367>
+VStem: 90 100<383 450> 108 100<467 533> 125 100<300 367 550 617> 160 100<200 283> 196 100<633 700> 267 100<717 800>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+260 300 m 1x21
+ 260 200 l 1
+ 160 200 l 1
+ 160 283 l 1xa1
+ 125 283 l 1
+ 125 367 l 1xa2
+ 90 367 l 1
+ 90 467 l 1xa8
+ 108 467 l 1
+ 108 550 l 1xa4
+ 125 550 l 1
+ 125 633 l 1xa2
+ 196 633 l 1
+ 196 717 l 1xa080
+ 267 717 l 1xa040
+ 267 800 l 1
+ 367 800 l 1
+ 367 700 l 1x1040
+ 296 700 l 1x1080
+ 296 617 l 1x2080
+ 225 617 l 1
+ 225 533 l 1x22
+ 208 533 l 1
+ 208 450 l 1x24
+ 190 450 l 1
+ 190 383 l 1x28
+ 225 383 l 1
+ 225 300 l 1x22
+ 260 300 l 1x21
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: comma
+Encoding: 44 44 7
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 100<90 161>
+VStem: 90 100<200 283> 126 100<383 450> 144 100<467 550> 161 100<300 367> 232 100<383 450> 250 100<467 550>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+350 550 m 1x92
+ 350 450 l 1x92
+ 332 450 l 1
+ 332 367 l 1x84
+ 261 367 l 1
+ 261 283 l 1x88
+ 190 283 l 1
+ 190 200 l 1
+ 90 200 l 1
+ 90 300 l 1xc0
+ 161 300 l 1
+ 161 367 l 1x88
+ 126 367 l 1
+ 126 467 l 1xa0
+ 144 467 l 1
+ 144 550 l 1
+ 244 550 l 1
+ 244 467 l 1
+ 250 467 l 1
+ 250 550 l 1
+ 350 550 l 1x92
+232 383 m 1xa4
+ 232 450 l 1
+ 226 450 l 1
+ 226 383 l 1
+ 232 383 l 1xa4
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: zero
+Encoding: 48 48 8
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 100<225 261 267 339> 283 100<367 410> 617 100<225 268> 700 100<296 368 374 410>
+VStem: 90 100<383 450> 108 100<467 533> 125 100<300 367 550 617> 161 100<200 283> 196 100<633 700> 267 100<200 283 717 800> 339 100<300 367> 374 100<717 800> 410 100<383 450 633 700> 428 100<467 533> 445 100<550 617>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+261 300 m 1x81
+ 261 200 l 1
+ 161 200 l 1x81
+ 161 283 l 1x41
+ 125 283 l 1
+ 125 367 l 1x42
+ 90 367 l 1
+ 90 467 l 1x48
+ 108 467 l 1
+ 108 550 l 1x44
+ 125 550 l 1
+ 125 633 l 1x42
+ 196 633 l 1
+ 196 717 l 1
+ 268 717 l 1x6080
+ 268 800 l 1
+ 368 800 l 1
+ 368 700 l 1
+ 296 700 l 1x1080
+ 296 617 l 1x2080
+ 225 617 l 1
+ 225 533 l 1x22
+ 208 533 l 1
+ 208 450 l 1x24
+ 190 450 l 1
+ 190 383 l 1x68
+ 225 383 l 1x62
+ 225 300 l 1x82
+ 261 300 l 1x81
+545 633 m 1x2002
+ 545 533 l 1x2002
+ 528 533 l 1
+ 528 450 l 1x2004
+ 510 450 l 1
+ 510 367 l 1x2008
+ 439 367 l 1
+ 439 283 l 1x6020
+ 367 283 l 1x6040
+ 367 200 l 1
+ 267 200 l 1
+ 267 300 l 1x8040
+ 339 300 l 1x8020
+ 339 383 l 1x4020
+ 410 383 l 1
+ 410 467 l 1x4008
+ 428 467 l 1
+ 428 550 l 1x4004
+ 445 550 l 1
+ 445 617 l 1x6002
+ 410 617 l 1x6008
+ 410 700 l 1x1008
+ 374 700 l 1
+ 374 800 l 1
+ 474 800 l 1x1010
+ 474 717 l 1x2010
+ 510 717 l 1
+ 510 633 l 1x2008
+ 545 633 l 1x2002
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: glyph9
+Encoding: 9785 9785 9
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 283 100<90 161 475 510> 367 100<190 261 268 368 375 410> 617 100<214 314 428 528>
+VStem: 90 100<283 367> 161 100<383 467> 214 100<617 717> 268 100<367 467> 375 100<383 467> 410 100<283 367> 428 100<617 717>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+510 383 m 1xa080
+ 510 283 l 1
+ 410 283 l 1xa080
+ 410 367 l 1x6080
+ 375 367 l 1
+ 375 467 l 1
+ 475 467 l 1x61
+ 475 383 l 1xa1
+ 510 383 l 1xa080
+368 467 m 1x62
+ 368 367 l 1
+ 268 367 l 1
+ 268 467 l 1
+ 368 467 l 1x62
+261 467 m 1x68
+ 261 367 l 1x68
+ 190 367 l 1x70
+ 190 283 l 1
+ 90 283 l 1
+ 90 383 l 1xb0
+ 161 383 l 1xa8
+ 161 467 l 1
+ 261 467 l 1x68
+528 717 m 1x2040
+ 528 617 l 1
+ 428 617 l 1
+ 428 717 l 1
+ 528 717 l 1x2040
+314 717 m 1x24
+ 314 617 l 1
+ 214 617 l 1
+ 214 717 l 1
+ 314 717 l 1x24
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: four
+Encoding: 52 52 10
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 21G<321 421> 200 21G<321 421> 367 100<90 161 261 297 303 339 475 510> 533 100<261 303> 617 100<332 374 492 510> 780 20G<374 474>
+VStem: 90 100<367 450> 161 100<467 533> 197 100<367 450> 232 100<550 617> 303 100<383 450 633 700> 321 100<200 283> 339 100<300 367> 375 100<467 533 717 800> 392 100<550 617> 410 100<383 450 633 700>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+510 467 m 1x3401
+ 510 367 l 1x3401
+ 439 367 l 1
+ 439 283 l 1x3408
+ 421 283 l 1
+ 421 200 l 1
+ 321 200 l 1
+ 321 300 l 1xb410
+ 339 300 l 1
+ 339 367 l 1xb408
+ 303 367 l 1
+ 303 467 l 1xb420
+ 375 467 l 1
+ 375 550 l 1xb404
+ 392 550 l 1
+ 392 617 l 1
+ 332 617 l 1xac42
+ 332 533 l 1x3442
+ 261 533 l 1
+ 261 467 l 1x35
+ 297 467 l 1
+ 297 367 l 1
+ 197 367 l 1
+ 197 450 l 1
+ 190 450 l 1
+ 190 367 l 1
+ 90 367 l 1
+ 90 467 l 1x3680
+ 161 467 l 1
+ 161 550 l 1x35
+ 232 550 l 1
+ 232 633 l 1x3440
+ 303 633 l 1x3420
+ 303 717 l 1
+ 374 717 l 1
+ 374 800 l 1
+ 474 800 l 1
+ 474 717 l 1
+ 510 717 l 1
+ 510 617 l 1x2c21
+ 492 617 l 1x2c02
+ 492 533 l 1x3402
+ 475 533 l 1
+ 475 467 l 1x3404
+ 510 467 l 1x3401
+410 383 m 1
+ 410 450 l 1
+ 403 450 l 1
+ 403 383 l 1x2421
+ 410 383 l 1
+410 633 m 1x3421
+ 410 700 l 1
+ 403 700 l 1
+ 403 633 l 1
+ 410 633 l 1x3421
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: periodcentered
+Encoding: 183 183 11
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 450 100<90 126 367 404> 613 20G<161 261 267 367>
+VStem: 90 100<467 533> 126 100<367 450> 161 100<550 633> 197 100<467 533> 232 100<367 450> 267 100<550 633> 304 100<467 533>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+404 550 m 1xc080
+ 404 450 l 1xc080
+ 332 450 l 1
+ 332 367 l 1
+ 232 367 l 1
+ 232 450 l 1
+ 226 450 l 1
+ 226 367 l 1
+ 126 367 l 1
+ 126 450 l 1xd2
+ 90 450 l 1
+ 90 550 l 1xe0
+ 161 550 l 1
+ 161 633 l 1
+ 261 633 l 1
+ 261 550 l 1
+ 267 550 l 1
+ 267 633 l 1
+ 367 633 l 1
+ 367 550 l 1xc9
+ 404 550 l 1xc080
+304 467 m 1
+ 304 533 l 1
+ 297 533 l 1
+ 297 467 l 1xc480
+ 304 467 l 1
+197 467 m 1
+ 197 533 l 1
+ 190 533 l 1
+ 190 467 l 1xe4
+ 197 467 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: eight
+Encoding: 56 56 12
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 100<190 225 232 332 339 410> 450 100<243 279 286 386 393 428> 700 100<261 332 339 439 446 481>
+VStem: 90 100<300 367> 108 100<383 450> 125 100<200 283> 143 100<550 617> 161 100<633 700> 179 100<467 533> 232 100<200 300 717 800> 286 100<450 550> 339 100<200 283 700 800> 393 100<467 533> 410 100<300 367> 428 100<383 450> 446 100<717 800> 463 100<550 617> 481 100<633 700>
+CounterMasks: 1 e0
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+332 300 m 1xe040
+ 332 200 l 1
+ 232 200 l 1
+ 232 300 l 1
+ 332 300 l 1xe040
+225 300 m 1xe4
+ 225 200 l 1
+ 125 200 l 1
+ 125 283 l 1xe4
+ 90 283 l 1
+ 90 383 l 1xf0
+ 108 383 l 1
+ 108 467 l 1xe8
+ 179 467 l 1
+ 179 533 l 1xe080
+ 143 533 l 1
+ 143 633 l 1xe2
+ 161 633 l 1
+ 161 717 l 1xe1
+ 232 717 l 1
+ 232 800 l 1
+ 332 800 l 1
+ 332 700 l 1xe040
+ 261 700 l 1
+ 261 617 l 1xe1
+ 243 617 l 1
+ 243 550 l 1xe2
+ 279 550 l 1
+ 279 450 l 1xe080
+ 208 450 l 1
+ 208 367 l 1xe8
+ 190 367 l 1
+ 190 300 l 1xf0
+ 225 300 l 1xe4
+528 467 m 1xe002
+ 528 367 l 1xe002
+ 510 367 l 1
+ 510 283 l 1xe004
+ 439 283 l 1
+ 439 200 l 1
+ 339 200 l 1
+ 339 300 l 1xe010
+ 410 300 l 1
+ 410 383 l 1xe004
+ 428 383 l 1
+ 428 450 l 1xe002
+ 393 450 l 1
+ 393 550 l 1xe008
+ 463 550 l 1
+ 463 633 l 1xe00080
+ 481 633 l 1
+ 481 700 l 1xe00040
+ 446 700 l 1
+ 446 800 l 1
+ 546 800 l 1
+ 546 717 l 1xe001
+ 581 717 l 1
+ 581 617 l 1xe00040
+ 563 617 l 1
+ 563 533 l 1xe00080
+ 493 533 l 1
+ 493 467 l 1xe008
+ 528 467 l 1xe002
+386 550 m 1xe020
+ 386 450 l 1
+ 286 450 l 1
+ 286 550 l 1
+ 386 550 l 1xe020
+439 800 m 1xe010
+ 439 700 l 1
+ 339 700 l 1
+ 339 800 l 1
+ 439 800 l 1xe010
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: less
+Encoding: 60 60 13
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 100<367 456> 283 100<279 356> 367 100<190 267> 450 100<90 179> 533 100<214 314> 617 100<338 438> 700 100<463 563>
+VStem: 90 100<467 550> 179 100<383 450> 214 100<533 633> 267 100<300 367> 338 100<617 717> 356 100<200 283> 463 100<700 800>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+456 300 m 1x800c
+ 456 200 l 1
+ 356 200 l 1x800c
+ 356 283 l 1x400c
+ 267 283 l 1x4024
+ 267 367 l 1x2024
+ 179 367 l 1x2084
+ 179 450 l 1x1084
+ 90 450 l 1
+ 90 550 l 1
+ 190 550 l 1x1104
+ 190 467 l 1x2104
+ 279 467 l 1x2084
+ 279 383 l 1x4084
+ 367 383 l 1x4024
+ 367 300 l 1x8024
+ 456 300 l 1x800c
+314 633 m 1x0844
+ 314 533 l 1
+ 214 533 l 1
+ 214 633 l 1
+ 314 633 l 1x0844
+438 717 m 1x0414
+ 438 617 l 1
+ 338 617 l 1
+ 338 717 l 1
+ 438 717 l 1x0414
+563 800 m 1x0204
+ 563 700 l 1
+ 463 700 l 1
+ 463 800 l 1
+ 563 800 l 1x0204
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: at
+Encoding: 64 64 14
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 200 100<190 225 232 332 339 439> 367 100<268 286 386 446> 533 100<386 446> 700 100<261 332 339 439 446 481>
+VStem: 90 100<300 367> 108 100<383 450> 125 100<200 283 467 533> 143 100<550 617> 161 100<633 700> 232 100<200 300 717 800> 268 100<367 450> 286 100<467 533> 339 100<200 300 700 800> 446 100<467 533 717 800> 463 100<550 617> 481 100<633 700>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+439 300 m 1xf008
+ 439 200 l 1
+ 339 200 l 1
