aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/mnicmp/src/mnicmp_Star.sfd
diff options
context:
space:
mode:
authorMitchell Riedstra <mitch@riedstra.dev>2025-12-26 16:42:08 -0500
committerMitchell Riedstra <mitch@riedstra.dev>2025-12-26 16:42:08 -0500
commit79d900f1588f1e813dc3c7e46dcbb5ce2cb67a04 (patch)
treec633fc87c4894b385fbe011aa9d087f89324f73d /mnicmp/src/mnicmp_Star.sfd
downloadfonts-79d900f1588f1e813dc3c7e46dcbb5ce2cb67a04.tar.gz
fonts-79d900f1588f1e813dc3c7e46dcbb5ce2cb67a04.tar.xz
InitialHEADmaster
Diffstat (limited to 'mnicmp/src/mnicmp_Star.sfd')
-rw-r--r--mnicmp/src/mnicmp_Star.sfd20949
1 files changed, 20949 insertions, 0 deletions
diff --git a/mnicmp/src/mnicmp_Star.sfd b/mnicmp/src/mnicmp_Star.sfd
new file mode 100644
index 0000000..3a4385a
--- /dev/null
+++ b/mnicmp/src/mnicmp_Star.sfd
@@ -0,0 +1,20949 @@
+SplineFontDB: 3.0
+FontName: mnicmpStar-Regular
+FullName: mnicmp Star Regular
+FamilyName: mnicmp Star
+Weight: Regular
+Copyright: Copyright (c) 2017, Stewart C. Russell - @scruss
+UComments: "2017-2-4: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
+Version: 001.000
+ItalicAngle: 0
+UnderlinePosition: -100
+UnderlineWidth: 50
+Ascent: 800
+Descent: 200
+InvalidEm: 0
+LayerCount: 2
+Layer: 0 0 "Back" 1
+Layer: 1 0 "Fore" 0
+XUID: [1021 979 -1766368808 2260999]
+StyleMap: 0x0040
+FSType: 0
+OS2Version: 0
+OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
+OS2_UseTypoMetrics: 1
+CreationTime: 1486248755
+ModificationTime: 1486416487
+PfmFamily: 49
+TTFWeight: 400
+TTFWidth: 5
+LineGap: 90
+VLineGap: 0
+OS2TypoAscent: 0
+OS2TypoAOffset: 1
+OS2TypoDescent: 0
+OS2TypoDOffset: 1
+OS2TypoLinegap: 90
+OS2WinAscent: 0
+OS2WinAOffset: 1
+OS2WinDescent: 0
+OS2WinDOffset: 1
+HheadAscent: 0
+HheadAOffset: 1
+HheadDescent: 0
+HheadDOffset: 1
+OS2Vendor: 'PfEd'
+MarkAttachClasses: 1
+DEI: 91125
+LangName: 1033 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Copyright (c) 2017, Stewart C. Russell,,, (<URL|email>),+AAoA-with Reserved Font Name mnicmp.+AAoACgAA-This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.+AAoA-This license is copied below, and is also available with a FAQ at:+AAoA-http://scripts.sil.org/OFL+AAoACgAK------------------------------------------------------------+AAoA-SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007+AAoA------------------------------------------------------------+AAoACgAA-PREAMBLE+AAoA-The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide+AAoA-development of collaborative font projects, to support the font creation+AAoA-efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and+AAoA-open framework in which fonts may be shared and improved in partnership+AAoA-with others.+AAoACgAA-The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and+AAoA-redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The+AAoA-fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, +AAoA-redistributed and/or sold with any software provided that any reserved+AAoA-names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,+AAoA-however, cannot be released under any other type of license. The+AAoA-requirement for fonts to remain under this license does not apply+AAoA-to any document created using the fonts or their derivatives.+AAoACgAA-DEFINITIONS+AAoAIgAA-Font Software+ACIA refers to the set of files released by the Copyright+AAoA-Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may+AAoA-include source files, build scripts and documentation.+AAoACgAi-Reserved Font Name+ACIA refers to any names specified as such after the+AAoA-copyright statement(s).+AAoACgAi-Original Version+ACIA refers to the collection of Font Software components as+AAoA-distributed by the Copyright Holder(s).+AAoACgAi-Modified Version+ACIA refers to any derivative made by adding to, deleting,+AAoA-or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the+AAoA-Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a+AAoA-new environment.+AAoACgAi-Author+ACIA refers to any designer, engineer, programmer, technical+AAoA-writer or other person who contributed to the Font Software.+AAoACgAA-PERMISSION & CONDITIONS+AAoA-Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining+AAoA-a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,+AAoA-redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font+AAoA-Software, subject to the following conditions:+AAoACgAA-1) Neither the Font Software nor any of its individual components,+AAoA-in Original or Modified Versions, may be sold by itself.+AAoACgAA-2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,+AAoA-redistributed and/or sold with any software, provided that each copy+AAoA-contains the above copyright notice and this license. These can be+AAoA-included either as stand-alone text files, human-readable headers or+AAoA-in the appropriate machine-readable metadata fields within text or+AAoA-binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.+AAoACgAA-3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font+AAoA-Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding+AAoA-Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as+AAoA-presented to the users.+AAoACgAA-4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font+AAoA-Software shall not be used to promote, endorse or advertise any+AAoA-Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the+AAoA-Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written+AAoA-permission.+AAoACgAA-5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,+AAoA-must be distributed entirely under this license, and must not be+AAoA-distributed under any other license. The requirement for fonts to+AAoA-remain under this license does not apply to any document created+AAoA-using the Font Software.+AAoACgAA-TERMINATION+AAoA-This license becomes null and void if any of the above conditions are+AAoA-not met.+AAoACgAA-DISCLAIMER+AAoA-THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED +ACIA-AS IS+ACIA, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,+AAoA-EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF+AAoA-MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT+AAoA-OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE+AAoA-COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,+AAoA-INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL+AAoA-DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING+AAoA-FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM+AAoA-OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE." "http://scripts.sil.org/OFL" "" "mnicmp Star" "Regular"
+DesignSize: 120
+Encoding: UnicodeFull
+Compacted: 1
+UnicodeInterp: none
+NameList: AGL For New Fonts
+DisplaySize: -48
+AntiAlias: 1
+FitToEm: 1
+WinInfo: 0 21 9
+BeginPrivate: 0
+EndPrivate
+BeginChars: 1114112 150
+
+StartChar: glyph0
+Encoding: 8593 8593 0
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 210 21G<275.471 296.619 299.381 320.529> 210 21G<275.471 296.619 299.381 320.529> 613 20G<131.714 144.286 291.714 304.286 451.714 464.286> 780 20G<291.714 304.286>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+298 300 m 1x70
+ 309 265 l 1
+ 346 265 l 1
+ 316 244 l 1
+ 327 210 l 1
+ 298 231 l 1
+ 269 210 l 1
+ 280 244 l 1
+ 250 265 l 1
+ 287 265 l 1
+ 298 300 l 1x70
+298 383 m 1
+ 309 348 l 1
+ 346 348 l 1
+ 316 327 l 1
+ 327 293 l 1
+ 298 314 l 1
+ 269 293 l 1
+ 280 327 l 1
+ 250 348 l 1
+ 287 348 l 1
+ 298 383 l 1
+298 467 m 1
+ 309 432 l 1
+ 346 432 l 1
+ 316 411 l 1
+ 327 377 l 1
+ 298 398 l 1
+ 269 377 l 1
+ 280 411 l 1
+ 250 432 l 1
+ 287 432 l 1
+ 298 467 l 1
+298 550 m 1
+ 309 515 l 1
+ 346 515 l 1
+ 316 494 l 1
+ 327 460 l 1
+ 298 481 l 1
+ 269 460 l 1
+ 280 494 l 1
+ 250 515 l 1
+ 287 515 l 1
+ 298 550 l 1
+458 633 m 1
+ 469 598 l 1
+ 506 598 l 1
+ 476 577 l 1
+ 487 543 l 1
+ 458 564 l 1
+ 429 543 l 1
+ 440 577 l 1
+ 410 598 l 1
+ 447 598 l 1
+ 458 633 l 1
+298 633 m 1
+ 309 598 l 1
+ 346 598 l 1
+ 316 577 l 1
+ 327 543 l 1
+ 298 564 l 1
+ 269 543 l 1
+ 280 577 l 1
+ 250 598 l 1
+ 287 598 l 1
+ 298 633 l 1
+138 633 m 1
+ 149 598 l 1
+ 186 598 l 1
+ 156 577 l 1
+ 167 543 l 1
+ 138 564 l 1
+ 109 543 l 1
+ 120 577 l 1
+ 90 598 l 1
+ 127 598 l 1
+ 138 633 l 1
+405 717 m 1
+ 416 682 l 1
+ 453 682 l 1
+ 423 661 l 1
+ 434 627 l 1
+ 405 648 l 1
+ 376 627 l 1
+ 387 661 l 1
+ 357 682 l 1
+ 394 682 l 1
+ 405 717 l 1
+298 717 m 1
+ 309 682 l 1
+ 346 682 l 1
+ 316 661 l 1
+ 327 627 l 1
+ 298 648 l 1
+ 269 627 l 1
+ 280 661 l 1
+ 250 682 l 1
+ 287 682 l 1
+ 298 717 l 1
+191 717 m 1
+ 202 682 l 1
+ 239 682 l 1
+ 209 661 l 1
+ 220 627 l 1
+ 191 648 l 1
+ 162 627 l 1
+ 173 661 l 1
+ 143 682 l 1
+ 180 682 l 1
+ 191 717 l 1
+298 800 m 1
+ 309 765 l 1
+ 346 765 l 1
+ 316 744 l 1
+ 327 710 l 1
+ 298 731 l 1
+ 269 710 l 1
+ 280 744 l 1
+ 250 765 l 1
+ 287 765 l 1
+ 298 800 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: glyph1
+Encoding: 8216 8216 1
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 543 257 613 20G<185.714 198.286>
+VStem: 90 150
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+192 633 m 1x60
+ 203 598 l 1
+ 240 598 l 1
+ 210 577 l 1
+ 221 543 l 1
+ 192 564 l 1
+ 163 543 l 1xa0
+ 174 577 l 1
+ 144 598 l 1
+ 181 598 l 1
+ 192 633 l 1x60
+138 717 m 1
+ 149 682 l 1
+ 186 682 l 1
+ 156 661 l 1
+ 167 627 l 1
+ 138 648 l 1
+ 109 627 l 1
+ 120 661 l 1
+ 90 682 l 1
+ 127 682 l 1
+ 138 717 l 1
+138 800 m 1
+ 149 765 l 1
+ 186 765 l 1
+ 156 744 l 1
+ 167 710 l 1
+ 138 731 l 1
+ 109 710 l 1
+ 120 744 l 1
+ 90 765 l 1
+ 127 765 l 1
+ 138 800 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: glyph2
+Encoding: 8220 8220 2
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 543 257 613 20G<184.714 197.286 344.714 357.286>
+VStem: 90 309
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+351 633 m 1x60
+ 362 598 l 1
+ 399 598 l 1
+ 369 577 l 1
+ 380 543 l 1
+ 351 564 l 1
+ 322 543 l 1xa0
+ 333 577 l 1
+ 303 598 l 1
+ 340 598 l 1
+ 351 633 l 1x60
+191 633 m 1x60
+ 202 598 l 1
+ 239 598 l 1
+ 209 577 l 1
+ 220 543 l 1
+ 191 564 l 1
+ 162 543 l 1xa0
+ 173 577 l 1
+ 143 598 l 1
+ 180 598 l 1
+ 191 633 l 1x60
+298 717 m 1
+ 309 682 l 1
+ 346 682 l 1
+ 316 661 l 1
+ 327 627 l 1
+ 298 648 l 1
+ 269 627 l 1
+ 280 661 l 1
+ 250 682 l 1
+ 287 682 l 1
+ 298 717 l 1
+138 717 m 1
+ 149 682 l 1
+ 186 682 l 1
+ 156 661 l 1
+ 167 627 l 1
+ 138 648 l 1
+ 109 627 l 1
+ 120 661 l 1
+ 90 682 l 1
+ 127 682 l 1
+ 138 717 l 1
+298 800 m 1
+ 309 765 l 1
+ 346 765 l 1
+ 316 744 l 1
+ 327 710 l 1
+ 298 731 l 1
+ 269 710 l 1
+ 280 744 l 1
+ 250 765 l 1
+ 287 765 l 1
+ 298 800 l 1
+138 800 m 1
+ 149 765 l 1
+ 186 765 l 1
+ 156 744 l 1
+ 167 710 l 1
+ 138 731 l 1
+ 109 710 l 1
+ 120 744 l 1
+ 90 765 l 1
+ 127 765 l 1
+ 138 800 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: space
+Encoding: 32 32 3
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+EndChar
+
+StartChar: dollar
+Encoding: 36 36 4
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 210 21G<275.471 296.619 299.381 320.529> 210 21G<275.471 296.619 299.381 320.529> 613 20G<131.714 144.286 291.714 304.286> 780 20G<291.714 304.286>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+298 300 m 1x70
+ 309 265 l 1
+ 346 265 l 1
+ 316 244 l 1
+ 327 210 l 1
+ 298 231 l 1
+ 269 210 l 1
+ 280 244 l 1
+ 250 265 l 1
+ 287 265 l 1
+ 298 300 l 1x70
+405 383 m 1
+ 416 348 l 1
+ 453 348 l 1
+ 423 327 l 1
+ 434 293 l 1
+ 405 314 l 1
+ 376 293 l 1
+ 387 327 l 1
+ 357 348 l 1
+ 394 348 l 1
+ 405 383 l 1
+298 383 m 1
+ 309 348 l 1
+ 346 348 l 1
+ 316 327 l 1
+ 327 293 l 1
+ 298 314 l 1
+ 269 293 l 1
+ 280 327 l 1
+ 250 348 l 1
+ 287 348 l 1
+ 298 383 l 1
+191 383 m 1
+ 202 348 l 1
+ 239 348 l 1
+ 209 327 l 1
+ 220 293 l 1
+ 191 314 l 1
+ 162 293 l 1
+ 173 327 l 1
+ 143 348 l 1
+ 180 348 l 1
+ 191 383 l 1
+458 467 m 1
+ 469 432 l 1
+ 506 432 l 1
+ 476 411 l 1
+ 487 377 l 1
+ 458 398 l 1
+ 429 377 l 1
+ 440 411 l 1
+ 410 432 l 1
+ 447 432 l 1
+ 458 467 l 1
+298 467 m 1
+ 309 432 l 1
+ 346 432 l 1
+ 316 411 l 1
+ 327 377 l 1
+ 298 398 l 1
+ 269 377 l 1
+ 280 411 l 1
+ 250 432 l 1
+ 287 432 l 1
+ 298 467 l 1
+405 550 m 1
+ 416 515 l 1
+ 453 515 l 1
+ 423 494 l 1
+ 434 460 l 1
+ 405 481 l 1
+ 376 460 l 1
+ 387 494 l 1
+ 357 515 l 1
+ 394 515 l 1
+ 405 550 l 1
+298 550 m 1
+ 309 515 l 1
+ 346 515 l 1
+ 316 494 l 1
+ 327 460 l 1
+ 298 481 l 1
+ 269 460 l 1
+ 280 494 l 1
+ 250 515 l 1
+ 287 515 l 1
+ 298 550 l 1
+191 550 m 1
+ 202 515 l 1
+ 239 515 l 1
+ 209 494 l 1
+ 220 460 l 1
+ 191 481 l 1
+ 162 460 l 1
+ 173 494 l 1
+ 143 515 l 1
+ 180 515 l 1
+ 191 550 l 1
+298 633 m 1
+ 309 598 l 1
+ 346 598 l 1
+ 316 577 l 1
+ 327 543 l 1
+ 298 564 l 1
+ 269 543 l 1
+ 280 577 l 1
+ 250 598 l 1
+ 287 598 l 1
+ 298 633 l 1
+138 633 m 1
+ 149 598 l 1
+ 186 598 l 1
+ 156 577 l 1
+ 167 543 l 1
+ 138 564 l 1
+ 109 543 l 1
+ 120 577 l 1
+ 90 598 l 1
+ 127 598 l 1
+ 138 633 l 1
+405 717 m 1
+ 416 682 l 1
+ 453 682 l 1
+ 423 661 l 1
+ 434 627 l 1
+ 405 648 l 1
+ 376 627 l 1
+ 387 661 l 1
+ 357 682 l 1
+ 394 682 l 1
+ 405 717 l 1
+298 717 m 1
+ 309 682 l 1
+ 346 682 l 1
+ 316 661 l 1
+ 327 627 l 1
+ 298 648 l 1
+ 269 627 l 1
+ 280 661 l 1
+ 250 682 l 1
+ 287 682 l 1
+ 298 717 l 1
+191 717 m 1
+ 202 682 l 1
+ 239 682 l 1
+ 209 661 l 1
+ 220 627 l 1
+ 191 648 l 1
+ 162 627 l 1
+ 173 661 l 1
+ 143 682 l 1
+ 180 682 l 1
+ 191 717 l 1
+298 800 m 1
+ 309 765 l 1
+ 346 765 l 1
+ 316 744 l 1
+ 327 710 l 1
+ 298 731 l 1
+ 269 710 l 1
+ 280 744 l 1
+ 250 765 l 1
+ 287 765 l 1
+ 298 800 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: section
+Encoding: 167 167 5
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 210 21G<115.471 136.619 139.381 160.529 222.471 243.619 246.381 267.529> 210 21G<115.471 136.619 139.381 160.529 222.471 243.619 246.381 267.529> 613 20G<238.714 251.286 344.714 357.286> 780 20G<344.714 357.286 451.714 464.286>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+245 300 m 1x70
+ 256 265 l 1
+ 293 265 l 1
+ 263 244 l 1
+ 274 210 l 1
+ 245 231 l 1
+ 216 210 l 1
+ 227 244 l 1
+ 197 265 l 1
+ 234 265 l 1
+ 245 300 l 1x70
+138 300 m 1
+ 149 265 l 1
+ 186 265 l 1
+ 156 244 l 1
+ 167 210 l 1
+ 138 231 l 1
+ 109 210 l 1
+ 120 244 l 1
+ 90 265 l 1
+ 127 265 l 1
+ 138 300 l 1
+298 383 m 1
+ 309 348 l 1
+ 346 348 l 1
+ 316 327 l 1
+ 327 293 l 1
+ 298 314 l 1
+ 269 293 l 1
+ 280 327 l 1
+ 250 348 l 1
+ 287 348 l 1
+ 298 383 l 1
+351 467 m 1
+ 362 432 l 1
+ 399 432 l 1
+ 369 411 l 1
+ 380 377 l 1
+ 351 398 l 1
+ 322 377 l 1
+ 333 411 l 1
+ 303 432 l 1
+ 340 432 l 1
+ 351 467 l 1
+245 467 m 1
+ 256 432 l 1
+ 293 432 l 1
+ 263 411 l 1
+ 274 377 l 1
+ 245 398 l 1
+ 216 377 l 1
+ 227 411 l 1
+ 197 432 l 1
+ 234 432 l 1
+ 245 467 l 1
+405 550 m 1
+ 416 515 l 1
+ 453 515 l 1
+ 423 494 l 1
+ 434 460 l 1
+ 405 481 l 1
+ 376 460 l 1
+ 387 494 l 1
+ 357 515 l 1
+ 394 515 l 1
+ 405 550 l 1
+191 550 m 1
+ 202 515 l 1
+ 239 515 l 1
+ 209 494 l 1
+ 220 460 l 1
+ 191 481 l 1
+ 162 460 l 1
+ 173 494 l 1
+ 143 515 l 1
+ 180 515 l 1
+ 191 550 l 1
+351 633 m 1
+ 362 598 l 1
+ 399 598 l 1
+ 369 577 l 1
+ 380 543 l 1
+ 351 564 l 1
+ 322 543 l 1
+ 333 577 l 1
+ 303 598 l 1
+ 340 598 l 1
+ 351 633 l 1
+245 633 m 1
+ 256 598 l 1
+ 293 598 l 1
+ 263 577 l 1
+ 274 543 l 1
+ 245 564 l 1
+ 216 543 l 1
+ 227 577 l 1
+ 197 598 l 1
+ 234 598 l 1
+ 245 633 l 1
+298 717 m 1
+ 309 682 l 1
+ 346 682 l 1
+ 316 661 l 1
+ 327 627 l 1
+ 298 648 l 1
+ 269 627 l 1
+ 280 661 l 1
+ 250 682 l 1
+ 287 682 l 1
+ 298 717 l 1
+458 800 m 1
+ 469 765 l 1
+ 506 765 l 1
+ 476 744 l 1
+ 487 710 l 1
+ 458 731 l 1
+ 429 710 l 1
+ 440 744 l 1
+ 410 765 l 1
+ 447 765 l 1
+ 458 800 l 1
+351 800 m 1
+ 362 765 l 1
+ 399 765 l 1
+ 369 744 l 1
+ 380 710 l 1
+ 351 731 l 1
+ 322 710 l 1
+ 333 744 l 1
+ 303 765 l 1
+ 340 765 l 1
+ 351 800 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: parenleft
+Encoding: 40 40 6
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 210 21G<221.471 242.619 245.381 266.529> 210 21G<221.471 242.619 245.381 266.529> 613 20G<131.714 144.286> 780 20G<237.714 250.286>
+VStem: 90 202
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+244 300 m 1x78
+ 255 265 l 1
+ 292 265 l 1
+ 262 244 l 1
+ 273 210 l 1
+ 244 231 l 1
+ 215 210 l 1
+ 226 244 l 1
+ 196 265 l 1
+ 233 265 l 1
+ 244 300 l 1x78
+191 383 m 1
+ 202 348 l 1
+ 239 348 l 1
+ 209 327 l 1
+ 220 293 l 1
+ 191 314 l 1
+ 162 293 l 1
+ 173 327 l 1
+ 143 348 l 1
+ 180 348 l 1
+ 191 383 l 1
+138 467 m 1
+ 149 432 l 1
+ 186 432 l 1
+ 156 411 l 1
+ 167 377 l 1
+ 138 398 l 1
+ 109 377 l 1
+ 120 411 l 1
+ 90 432 l 1
+ 127 432 l 1
+ 138 467 l 1
+138 550 m 1
+ 149 515 l 1
+ 186 515 l 1
+ 156 494 l 1
+ 167 460 l 1
+ 138 481 l 1
+ 109 460 l 1
+ 120 494 l 1
+ 90 515 l 1
+ 127 515 l 1
+ 138 550 l 1
+138 633 m 1
+ 149 598 l 1
+ 186 598 l 1
+ 156 577 l 1
+ 167 543 l 1
+ 138 564 l 1
+ 109 543 l 1
+ 120 577 l 1
+ 90 598 l 1
+ 127 598 l 1
+ 138 633 l 1
+191 717 m 1
+ 202 682 l 1
+ 239 682 l 1
+ 209 661 l 1
+ 220 627 l 1
+ 191 648 l 1
+ 162 627 l 1
+ 173 661 l 1
+ 143 682 l 1
+ 180 682 l 1
+ 191 717 l 1
+244 800 m 1
+ 255 765 l 1
+ 292 765 l 1
+ 262 744 l 1
+ 273 710 l 1
+ 244 731 l 1
+ 215 710 l 1
+ 226 744 l 1
+ 196 765 l 1
+ 233 765 l 1
+ 244 800 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: comma
+Encoding: 44 44 7
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 210 21G<115.471 136.619 139.381 160.529> 210 21G<115.471 136.619 139.381 160.529>
+VStem: 90 202
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+138 300 m 1x60
+ 149 265 l 1
+ 186 265 l 1
+ 156 244 l 1
+ 167 210 l 1
+ 138 231 l 1
+ 109 210 l 1
+ 120 244 l 1
+ 90 265 l 1
+ 127 265 l 1
+ 138 300 l 1x60
+191 383 m 1
+ 202 348 l 1
+ 239 348 l 1
+ 209 327 l 1
+ 220 293 l 1
+ 191 314 l 1
+ 162 293 l 1
+ 173 327 l 1
+ 143 348 l 1
+ 180 348 l 1
+ 191 383 l 1
+244 467 m 1
+ 255 432 l 1
+ 292 432 l 1
+ 262 411 l 1
+ 273 377 l 1
+ 244 398 l 1
+ 215 377 l 1
+ 226 411 l 1
+ 196 432 l 1
+ 233 432 l 1
+ 244 467 l 1
+138 467 m 1
+ 149 432 l 1
+ 186 432 l 1
+ 156 411 l 1
+ 167 377 l 1
+ 138 398 l 1
+ 109 377 l 1
+ 120 411 l 1
+ 90 432 l 1
+ 127 432 l 1
+ 138 467 l 1
+244 550 m 1
+ 255 515 l 1
+ 292 515 l 1
+ 262 494 l 1
+ 273 460 l 1
+ 244 481 l 1
+ 215 460 l 1
+ 226 494 l 1
+ 196 515 l 1
+ 233 515 l 1
+ 244 550 l 1
+138 550 m 1
+ 149 515 l 1
+ 186 515 l 1
+ 156 494 l 1
+ 167 460 l 1
+ 138 481 l 1
+ 109 460 l 1
+ 120 494 l 1
+ 90 515 l 1
+ 127 515 l 1
+ 138 550 l 1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: zero
+Encoding: 48 48 8
+Width: 600
+VWidth: 0
+UnlinkRmOvrlpSave: 1
+Flags: W
+HStem: 210 21G<222.471 243.619 246.381 267.529 328.471 349.619 352.381 373.529> 210 21G<222.471 243.619 246.381 267.529 328.471 349.619 352.381 373.529> 613 20G<131.714 144.286 451.714 464.286> 780 20G<238.714 251.286 344.714 357.286>
+LayerCount: 2
+Back
+Fore
+SplineSet
+351 300 m 1x70
+ 362 265 l 1
+ 399 265 l 1
+ 369 244 l 1
+ 380 210 l 1
+ 351 231 l 1
+ 322 210 l 1
+ 333 244 l 1
+ 303 265 l 1
+ 340 265 l 1
+ 351 300 l 1x70
+245 300 m 1
+ 256 265 l 1
+ 293 265 l 1
+ 263 244 l 1
+ 274 210 l 1
+ 245 231 l 1
+ 216 210 l 1
+ 227 244 l 1
+ 197 265 l 1
+ 234 265 l 1
+ 245 300 l 1
+405 383 m 1
+ 416 348 l 1
+ 453 348 l 1
+ 423 327 l 1
+ 434 293 l 1
+ 405 314 l 1
+ 376 293 l 1
+ 387 327 l 1
+ 357 348 l 1
+ 394 348 l 1
+ 405 383 l 1
+191 383 m 1
+ 202 348 l 1
+ 239 348 l 1
+ 209 327 l 1
+ 220 293 l 1
+ 191 314 l 1
+ 162 293 l 1
+ 173 327 l 1
+ 143 348 l 1
+ 180 348 l 1
+ 191 383 l 1
+458 467 m 1
+ 469 432 l 1
+ 506 432 l 1
+ 476 411 l 1
+ 487 377 l 1
+ 458 398 l 1
+ 429 377 l 1
+ 440 411 l 1
+ 410 432 l 1
+ 447 432 l 1
+ 458 467 l 1
+138 467 m 1
+ 149 432 l 1
+ 186 432 l 1
+ 156 411 l 1
+ 167 377 l 1
+ 138 398 l 1
+ 109 377 l 1
+ 120 411 l 1
+ 90 432 l 1
+ 127 432 l 1
+ 138 467 l 1
+458 550 m 1
+ 469 515 l 1
+ 506 515 l 1
+ 476 494 l 1
+ 487 460 l 1
+ 458 481 l 1
+ 429 460 l 1
+ 440 494 l 1
+ 410 515 l 1
+ 447 515 l 1
+ 458 550 l 1
+138 550 m 1
+ 149 515 l 1
+ 186 515 l 1
+ 156 494 l 1
+ 167 460 l 1
+ 138 481 l 1
+ 109 460 l 1
+ 120 494 l 1
+ 90 515 l 1
+ 127 515 l 1
+ 138 550 l 1
+458 633 m 1
+ 469 598 l 1
+ 506 598 l 1
+ 476 577 l 1
+ 487 543 l 1
+ 458 564 l 1
+ 429 543 l 1
+ 440 577 l 1
+ 410 598 l 1
+ 447 598 l 1
+ 458 633 l 1
+138 633 m 1
+ 149 598 l 1
+ 186 598 l 1
+ 156 577 l 1
+ 167 543 l 1
+ 138 564 l 1
+ 109 543 l 1
+ 120 577 l 1
+ 90 598 l 1
+ 127 598 l 1
+ 138 633 l 1
+405 717 m 1
+ 416 682 l 1
+ 453 682 l 1
+ 423 661 l 1
+ 434 627 l 1
+ 405 648 l 1
+ 376 627 l 1
+ 387 661 l 1
+ 357 682 l 1
+ 394 682 l 1
+ 405 717 l 1
+191 717 m 1
+ 202 682 l 1
